An dieser Stelle fassen wir die Goldproduktion der Goldminen Aktien in einer Tabelle zusammen. Über alle Unternehmen haben wir auch im letzten Quartal berichtet. Allerdings schauen wir hierbei nur auf die Goldproduktion und lassen Silber, Platingruppen-Metalle und weitere Metalle außen vor. Dabei geben wir die Produktionsmenge in Unzen an. Dazu folgt unter der Tabelle jeweils ein link zum letzten Bericht der einzelnen Unternehmen auf unserem Portal.
Platz | +/- | Unternehmen | ISIN | Q3 2022 |
Q2 2022 |
Platz Q2 |
1 | – | Newmont Corp. | US6516391066 | 1.490.000 | 1.500.000 | 1 |
2 | – | Barrick Gold Corp. | CA0679011084 | 988.000 | 1.004.000 | 2 |
3 | – | Agnico Eagle Mines Ltd. | CA0084741085 | 816.795 | 858.170 | 3 |
4 | – | AngloGold Ashanti Ltd. | ZAE000043485 | 738.000 | 645.000 | 4 |
5 | +1 | Gold Fields Ltd. | ZAE000018123 | 597.000 | 621.000 | 6 |
6 | +3 | Zijin Mining Group Company Ltd | CNE100000502 | 575.597 | 407.000 | 9 |
7 | +1 | Kinross Gold Corp. | CA4969024047 | 529.155 | 454.000 | 8 |
8 | -3 | Newcrest Mining Ltd. | AU000000NCM7 | 527.115 | 637.032 | 5 |
9 | -2 | Freeport-McMoRan Inc. | US35671D8570 | 448.000 | 476.000 | 7 |
10 | – | Northern Star Resources Ltd. | AU000000NST8 | 368.956 | 402.000 | 10 |
11 | – | Harmony Gold Mining Company Ltd. | ZAE000015228 | 366.390 | 381.919 | 11 |
12 | – | B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | 227.016 | 223.623 | 12 |
13 | +7 | Sibanye Stillwater Ltd. | ZAE000259701 | 204.672 | 54.592 | 20 |
14 | +2 | Equinox Gold Corp | CA29446Y5020 | 143.615 | 120.813 | 16 |
15 | – | Perseus Mining | AU000000PRU3 | 137.460 | 122.327 | 15 |
16 | +2 | Alamos Gold | CA0115321089 | 123.400 | 103.900 | 18 |
17 | – | Lundin Gold | CA5503711080 | 121.635 | 111.890 | 17 |
18 | -4 | Regis Resources Ltd. | AU000000RRL8 | 114.800 | 123.900 | 14 |
19 | -6 | SSR Mining Inc. | CA7847301032 | 106.919 | 159.262 | 13 |
20 | -1 | Dundee Precious Metals | CA2652692096 | 63.900 | 72.904 | 19 |
21 | +1 | Centerra Gold Inc. | CA1520061021 | 54.134 | 42.728 | 22 |
22 | -1 | Galiano Gold Inc | CA36352H1001 | 43.899 | 50.010 | 21 |
23 | – | K92 Mining | CA4991131083 | 29.256 | 22.934 | 23 |
24 | – | Steppe Gold | CA85913R2063 | 11.709 | 10.400 | 24 |
Und hier geht es zu den News der Goldproduktion und Produzenten:
- Newmont Corp.: Newmont Corporation auf Kurs
- Barrick Gold: Barrick Gold mit HAMMER News, das kommt unerwartet
- Agnico Eagle: Yamana Gold – SENSATIONELLE Wende – Gold Fields scheint raus und Agnico Eagle macht mit Pan American gemeinsame Sache
- Anglo Ashanti: AngloGold Ashanti – lassen Quartalszahlen den Kurs zünden?
- Gold Fields: Gold Fields Aktienkurs wie befreit von Yamana Gold
- Zijin Mining: Zijin Mining – nächste Beteiligung bitte
- Kinross: Kinross Gold überrascht bei Quartalszahlen
- Newcrest Mining Ltd.: Newcrest Mining – folgt nach Minenupdates die Kursexplosion?
- Freeport-McMoRan Inc.: Freeport McMoRan ÜBERZEUGT mit Quartalszahlen
- Northern Star Resources Ltd.: Northern Star mit Update nach Bohrungen – 5,9 Millionen Unzen
- Harmony Gold Mining Company Ltd. : Harmony Gold – RAND sei Dank STEIGEN die Goldeinnahmen
- B2Gold Corp.: B2Gold Corp. – Q3 Produktion 15% höher als Q2 – Jahresprognose bekräftigt
- Sibanye Stillwater Ltd.: Sibanye Stillwater Kurseinbruch nach Quartalszahlen – warum?
- Equinox Gold Corp: Equinox Gold – Q3 Ergebnis enthält Sprengstoff
- Perseus Mining: Perseus Mining mit stärkster Quartalsproduktion in diesem Jahr
- Alamos Gold: Alamos Gold mit solidem Quartal – was sagen die Zahlen?
- Lundin Gold: Lundin Gold mit tollen Q3 Zahlen, seht ihr Barrick Gold, so wird das gemacht
- Regis Resources Ltd.: Regis Resources – Produktion hui, Kosten pfui
- SSR Mining Inc.: SSR Mining MUSS Prognose SENKEN – Umsatzeinbruch
- Dundee Precious Metals: Dundee Precious Metals mit Verlustquartal!!
- Centerra Gold Inc.: Centerra Gold – Produktionsmenge schießt HOCH
- Galiano Gold Inc: Galiano Gold MUSS Prognose nach OBEN korrigieren
- K92 Mining: K92 Mining – ALLE ACHTUNG, klein aber fein
- Steppe Gold: Steppe Gold meldet Q3 Zahlen – gelingt das erst Jahr im Gewinn?
KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE“ – www.nebenwerte-magazin.com – mit Berichten über Nebenwerte, Trendaktien und “alles was an der Börse spannend” ist.